Beste Gast,
Extra aandacht voor de passages van het ISS ruimtestation.
In de eerste helft van maart bijna elke ochtend vroeg te zien:
datum | 1e tijd | richting | 2e tijd | richting | |
4 | maart | 06.00 | zuidwest | ||
5 | maart | 05.08 | zuidzuidoost | ||
6 | maart | 05.51 | zuidwest | ||
7 | maart | 05.00 | zuid | 06.33 | zuid |
8 | maart | 05,43 | zuid | ||
9 | maart | 04.52 | zuidoost | 06.27 | west |
10 | maart | 05.34 | westzuidwest | ||
11 | maart | 04.44 | zuidoost | 06.17 | west |
12 | maart | 05.26 | westzuidwest | ||
14 | maart | 05.18 | westzuidwest |
door Hans Molema